POKT Price: $0.052 (-13.30%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tx Hash | Height | Age | From | To | Amount | Fee | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0.07 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0.051 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0.051 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0 POKT | ||||
1 day ago | OUT | 60,002 POKT | 0 POKT | ||||
2 days ago | IN | 100 POKT | 0 POKT | ||||
2 days ago | IN | 1 mact | 0 POKT |
From Indexer
Height: 144,273
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
60,100 POKT
Operator Address
pokt1delf02ymjfn3wgep8yqyt3lntawhkrxnua6ec5
Balance
2.789 POKT
Owner Address
pokt1w9vfek320ccsa8y3whhesvej8a063q7947d6nx
Owner Balance
1 mact