Synced!
POKT Price: $0.015903 (6.13%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000008 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000007 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| StakeSupplier | 4 months ago | - | 1.422151 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000006 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
| SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000005 POKT | |||
| CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | 
From Indexer
Height: 491,532
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
60,549.999633 POKT
Balance
12.956367 POKT
Owner Address
Owner Balance
59,180.033642 POKT