POKT Price: $0.044786 (4.18%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
---|---|---|---|---|---|---|
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000007 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000006 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000006 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000006 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000005 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof +2 | 1 day ago | - | 0.000012 POKT | |||
CreateClaim +2 | 1 day ago | - | 0.000011 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000005 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000006 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000006 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim | 1 day ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof | 1 day ago | - | 0.000004 POKT |
From Indexer
Height: 154,830
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
60,001.999999 POKT
Balance
0.669223 POKT
Owner Address
Owner Balance
206,739.13901 POKT