Synced!
POKT Price: $0.014114 (-0.34%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001736 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001789 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001733 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001731 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001791 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001785 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001791 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.00178 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001789 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001786 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.002933 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001782 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.001621 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.001681 POKT |
From Indexer
Height: 503,694
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
59,999.999997 POKT
Balance
17.417703 POKT
Owner Address
Owner Balance
112,122.272488 POKT