Synced!
POKT Price: $0.015417 (-6.08%)
Status
Stake Type
Stake Amount
Balance
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tx Hash | Messages | Signer | Height | Age | Amount | Fee |
|---|---|---|---|---|---|---|
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof +1 | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
CreateClaim +1 | 4 months ago | - | 0.000004 POKT | |||
SubmitProof +1 | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim +1 | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000003 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
CreateClaim | 4 months ago | - | 0.000002 POKT | |||
SubmitProof | 4 months ago | - | 0.000003 POKT |
From Indexer
Height: 496,941
Status
Staked
Stake Type
Non-Custodian
Stake Amount
80,099.999562 POKT
Balance
39.297964 POKT
Owner Address
Owner Balance
39,958.639741 POKT